生成AIやChatGPT、Geminiなど、ビジネスシーンで耳にするAI関連の用語を中心にまとめています。
AIツールの特徴や違いを理解することで、業務効率化や情報収集、資料作成など、日常業務にAIを活用する力が身につきます。
※本用語集は、技術的な専門解説ではなく、実務でAIを使いこなすための“ビジネスリテラシー”向け内容です。
目次
🤖 生成AI・対話AI関連
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 生成AI(Generative AI) | テキスト・画像・音声・動画などを自動生成するAI技術。ChatGPTやGeminiが代表例。業務の自動化や資料作成にも活用される。 |
| ChatGPT(チャットジーピーティー) | OpenAIが開発した対話型AI。文章作成や要約、アイデア出し、コード生成など幅広く利用されている。 |
| Gemini(ジェミニ) | Googleが開発した生成AIシリーズ。Google検索やWorkspaceと連携し、情報収集や文書作成を効率化できる。 |
| Vertex AI(ヴァーテックス・エーアイ) | Google Cloud が提供するAI/機械学習の統合プラットフォーム。データ準備からモデル開発、運用・監視までを一括で行える。Geminiなどの生成AIモデルも利用でき、文章生成・要約・分類・画像認識・コード生成など多用途に対応。開発者やデータサイエンティスト向けの機能が充実しており、企業がAIを本格的に導入する際の基盤として活用されている。 |
| Claude(クロード) | Anthropic社が開発したAI。安全性や倫理性に配慮しつつ、長文や要約にも強いのが特徴。 |
| Copilot(コパイロット) | MicrosoftのAIアシスタント。WordやExcel、GitHubなどに組み込まれ、作業効率を高める。 |
| Perplexity(パープレキシティ) | AI検索エンジン。Web上の情報をリアルタイムで要約・引用し、出典付きで回答を提示する。 |
| Bard(バード) | Googleの旧AIアシスタント。現在はGeminiへ統合され、機能が拡張されている。 |
| コード生成(Code Generation) | AIが自然言語の指示からプログラムコードを自動作成する機能。AI StudioやChatGPTでは、PythonやJavaScriptなどのコード例をすぐ生成できる。試作や自動化の効率化に有効。 |
| API連携(API Integration) | AIの機能を自社システムやアプリに組み込む仕組み。AI StudioではAPIキーを発行し、社内ツールからAIを呼び出せる。業務フローの自動化やカスタム機能追加に活用される。 |
🧠 AI技術の基礎用語
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 機械学習(Machine Learning) | データからパターンを学習し、予測や分類を行う技術。生成AIの基盤。 |
| ディープラーニング(Deep Learning) | 人間の脳の神経回路を模したニューラルネットワークを用いた学習手法。画像・音声認識などで利用。 |
| 自然言語処理(NLP) | 人間の言葉を理解・生成するAI技術。ChatGPTなどの会話AIに用いられる。 |
| トークン(Token) | AIが文章を処理する最小単位。文字列や単語を細かく分けたデータ単位のこと。 |
| プロンプト(Prompt) | AIに指示を出すための入力文。プロンプトの工夫によって出力の質が変わる。 |
| モデル(Model) | AIの知識や判断を担う仕組み。GPT-4やGemini 1.5などが具体的なモデル名。 |
🧰 活用・運用に関する用語
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| AIリテラシー | AIを正しく理解し、適切に使うための知識や判断力。ビジネスパーソン必須のスキル。 |
| プロンプトエンジニアリング | AIに最適な指示(プロンプト)を設計するスキル。生成結果の質を左右する重要な技術。 |
| AIアシスタント | 業務をサポートするAI機能の総称。例:Google Gemini、Microsoft Copilotなど。 |
| AIチャットボット | 顧客対応やFAQなどを自動化するAI。業務効率化ツールとして導入が進む。 |
| ファインチューニング | 既存のAIモデルを特定の業務やデータに合わせて再学習させる手法。 |
| マルチモーダルAI | 文章・画像・音声など複数の情報を組み合わせて理解・生成するAI。GeminiやGPT-4が代表的。 |
